Sicilian defence (30%): B22 B22 B44 B34 | Pirc defence (31%): B07 B07 B09 |
Scandinavian (15%): B01 B01 | Caro-Kann defence (12%): B12 B17 |
Vienna game (15%): C26 | Queen's gambit (12%): D10 D17 |
King's Indian, East Indian (15%): A48 | Petrov's defence (6%): C42 |
Caro-Kann defence (7%): B12 | Ruy Lopez (6%): C64 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #45 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: Not available |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: +0.173 (details) |
Endgame blunders: Not available. |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |