Queen's pawn (66%): A46 A45 D02 D01 A41 A41 | Sicilian defence (56%): B44 B28 B22 B23 B41 B22 |
King's Indian, fianchetto without c4 (25%): A49 | Queen's pawn (13%): E00 A45 A46 A46 A45 E00 |
Dutch (1%): A83 A80 A80 | English (7%): A10 A18 A17 A27 A19 A15 |
Old Benoni defence (1%): A43 A44 | Nimzo-Indian (6%): E21 E40 E38 E30 E47 E32 |
Bird's opening (1%): A02 | Queen's Indian (4%): E12 E18 E12 A47 E17 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #32 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: 100% [what is this?] |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: -4.159 (details) |
Endgame blunders: Explore blunders |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |