Queen's gambit (21%): D35 D15 D11 D15 D18 D20 | Alekhine's defence (34%): B04 B03 B04 B02 B02 B03 |
Nimzo-Indian (20%): E39 E20 E20 E38 | Queen's pawn (26%): A45 D02 A45 A40 D00 D02 |
Queen's pawn (17%): A45 D02 D00 A46 A45 A40 | Queen's gambit (13%): D10 D12 D18 D20 D21 |
King's Indian (11%): E74 A48 A48 E73 | Various openings (7%): A00 A00 A00 A00 |
Benoni defence (5%): A60 A44 A61 A70 A43 A57 | Reti (5%): A06 A07 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #34 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: Not available |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: -2.126 (details) |
Endgame blunders: Explore blunders |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |