Queen's pawn (20%): A40 A46 A46 A40 D02 D02 | Caro-Kann defence (35%): B17 B12 B12 B12 B12 B12 |
Queen's gambit (20%): D31 D07 D31 D15 D11 D11 | Queen's pawn (25%): A46 A45 A45 A46 A46 E10 |
Nimzo-Indian (14%): E20 E41 E32 E50 | Queen's Indian (8%): E17 E16 E15 E12 A47 |
Benoni defence (12%): A44 A57 A61 A56 A43 A58 | Nimzo-Indian (7%): E20 E30 E20 E33 |
King's Indian (8%): A48 E98 E73 E61 E73 | Reti (7%): A05 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #34 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: Not available |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: +1.355 (details) |
Endgame blunders: Not available. |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |