King's Indian, fianchetto without c4 (25%): A49 | Caro-Kann defence (16%): B12 B14 B12 B18 |
Queen's pawn (18%): D03 A40 A46 | English (12%): A15 A22 A17 |
Petrov's defence (12%): C42 C43 | Sicilian defence (12%): B20 B22 B29 |
Sicilian defence (6%): B20 | Queen's Indian (12%): A47 |
Bishop's opening (6%): C24 | Reti (8%): A05 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #34 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: Not available |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: +0.873 (details) |
Endgame blunders: Not available. |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |