Queen's gambit (19%): D10 D58 D10 D31 D37 D60 | Caro-Kann defence (47%): B12 B10 B18 B17 B10 B12 |
Nimzo-Indian (13%): E41 E20 E46 E33 | Queen's pawn (16%): A45 E10 A46 D05 D02 A40 |
King's Indian (13%): E91 E70 A48 E94 E97 E90 | Reti (8%): A06 A05 A09 A04 |
Queen's pawn (9%): A40 A41 E10 A46 A40 | English (7%): A16 A11 A17 |
Benoni defence (7%): A43 A44 A44 A56 A56 A57 | Queen's gambit (5%): D15 D10 D35 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #39 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: Not available |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: -0.559 (details) |
Endgame blunders: Not available. |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |