Nimzo-Indian (21%): E20 E20 E21 E41 E32 E20 | Sicilian defence (47%): B20 B20 B22 B90 B90 B95 |
King's Indian (15%): E80 E98 E81 E85 | Queen's pawn (15%): A46 A46 E10 D00 |
English (13%): A15 A30 A10 A10 | Bogo-Indian defence (10%): E11 |
Queen's pawn (13%): A40 A41 A40 | Nimzo-Indian (10%): E48 E38 E40 |
Queen's gambit (10%): D10 D10 D11 | Caro-Kann defence (7%): B14 B17 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #49 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: Not available |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: +1.889 (details) |
Endgame blunders: Not available. |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: Not available |
Exploitive analysis: Not available |