Queen's gambit (23%): D10 D07 D31 D06 D20 D32 | French defence (23%): C06 C00 C02 C00 C02 C00 |
Nimzo-Indian (16%): E33 E38 E48 E20 E33 E35 | Queen's pawn (19%): A45 D01 A40 A46 D00 E00 |
Queen's pawn (12%): A41 A40 A40 A40 A40 A45 | Sicilian defence (17%): B43 B27 B23 B20 B90 B96 |
King's Indian (11%): E70 A48 E77 E76 A48 E60 | Reti (10%): A06 A04 A05 A09 A04 A06 |
Benoni defence (5%): A56 A65 A56 A58 A57 A61 | Queen's gambit (8%): D11 D31 D20 D50 D08 D12 |
Play tendencies | Endgame tendencies |
Sacrifices: Not available | Average draws at: Move #31 (details) |
Blunders ( ): Explore blunders |
Optimal play: 100% [what is this?] |
Positional player: Not available |
Optimal checkmate: Not available |
Exchange tendencies: +0.507 (details) |
Endgame blunders: Not available. |
Stockfish first line: Not available [calculate] |
Strength:
|
Quality of play: 83.55 (games) [what is this?] |
Exploitive analysis: Not available |